छात्र संख्या
दिनांक 23 अक्टू॰ 2026
| पाठ्यक्रम | वर्ष | स्वीकृत सीटें | महिला | कुल |
|---|---|---|---|---|
| B.Sc | I year | 60 | 52 | 52 |
| B.Sc | II year | 60 | 47 | 47 |
| B.Sc | III year | 60 | 44 | 44 |
| B.A | I year | 120 | 108 | 108 |
| B.A | II year | 120 | 97 | 97 |
| M.A. Geography | Previous | 40 | 31 | 31 |
| M.Sc. Chemistry | Previous | 30 | 18 | 18 |
| सकल योग | 490 | 397 | 397 |
